background
TR  EN  DE  RU

ÈÇÄÅËÈß

Âåðíóòüñÿ ê ñïèñêó
Birtas Kablo
Êàáåëè óïðàâëåíèÿ
BIRTFLEX 552 / YSLY
BIRTFLEX 552-CY / YSLYCY
BIRTFLEX 552-SY / YSLYSY
BIRTFLEX 572
BIRTFLEX 572 CY-JB
BIRTFLEX 572 SY-JB
BIRTFLEX 532 / NLSY
BIRTFLEX 532-CY / NLSCY
BIRTFLEX 555 / HO5VV5-F
(NYSLYO-JZ/OZ)
BIRTFLEX 555-CY / HO5VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ/OZ)
BIRTFLEX 556 / H05V2V2-F
BIRTFLEX 556-CY (H05V2V2C4V2-K)
BIRTFLEX-EF 655
BIRTFLEX-EF 655-CY
BIRTFLEX-EF 656
BIRTFLEX-EF 656-CY
BIRTFLEX 5511-PUR
BIRTFLEX 5511-C-PUR
BIRTFLEX-EF 6511-PUR
BIRTFLEX-EF 6511-C-PUR
BIRTFLEX-EF 6512-PUR
BIRTFLEX-EF 6512-C-PUR
BIRTFLEX 515
BIRTFLEX 515 CY
BIRTFLEX 515 S/C &
BIRTFLEX 616 S/C
2YSLCY-J
HO5VVH6-F (300/500 V) &
H07VVH6-F (450/750 V)
BIRTFLEX-EF 659-PUR
BIRTFLEX-EF 659-C-PUR
BIRTFLEX 552-C / YSLCY
ÈÇÄÅËÈß ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÔÀÉËÛ
Birtas Cable - Kumanda Kablolar? 2YSLCY-J
Ïåðå÷åíü äàííûõ ïðîäóêöèè
Îòå÷åñòâåííûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Çàðóáåæíûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà
Ïåðå÷åíü öåí íà ïðîäóêöèþ
Àêòû èñïûòàíèé
Âèä óïàêîâêè
Èòîãîâàÿ òàáëèöà
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÇÖÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
MODERN CARTON
EREGLI STEEL
ISKENDERUN STEEL
KARABUK STEEL
MITTAL STEEL-ROMANYA
KASTAMONU ENTEGRE
DURMAZLAR MAKINA
TRAKYA GLSS
Êîìïüþòåðíûå è èíôîðìàöèîííûå êàáåëè
BIRTFLEX 555-CY/HO5VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ/OZ)
ÊÀÁÅËÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß, ÝÊÐÀÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ, ÌÀÑËÎÑÒÎÉÊÈÅ, Ñ ÏÂÕ ÈÇÎËßÖÈÅÉ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

BIRTAS KABLO BIRTFLEX 555-CY/H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) 21 G 0.75mm2 1010 06 …021 TS HD 21.13 S1 <TSE> Part no GOST-R CE mt.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Ãèáêèå ýêðàíèðîâàííûå ìàñëî- è îãíåñòîéêèå ñîåäèíèòåëüíûå êàáåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â ñóõîé, ñûðîé, âëàæíîé è ìàñëÿíèñòîé ñðåäå, â èíæåíåðíûõ êîíñòðóêöèÿõ, â êîíòðîëüíûõ ïðèáîðàõ è ìàøèíàõ, òðàíñïîðòèðîâî÷íûõ óñòðîéñòâàõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ ëèíèÿõ è â äðóãèõ ìåñòàõ, òðåáóþùèõ ñâîáîäíîå äâèæåíèå. Ýêðàí, ïëåòåííûé èç òîíêîé ëóæåíîé ìåäè è ïîêðûâàþùèé âíóòðåííþþ îáîëî÷êó, îáåñïå÷èâàåò çàùèòó îò âíåøíèõ âûñîêî÷àñòîòíûõ ïîìåõ è íàâîäîê ïðè 30 ÌÃö è ïåðåäàòî÷íûé èìïåäàíñ 250 îì/êì.

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÊÀÁÅËß
ÏðîâîäíèêÃèáêèå ìåäíûå ïðîâîäà, áåç ïîêðûòèÿ; IEC 60228 êëàññ 5, TS/DIN EN 60228 êëàññ 5
ÈçîëÿöèÿPVC êîìïàóíä , TI2
Êîäèðîâêà æèëÑîãëàñíî TS/DIN EN 50334 èç 3 æèë îäíà æåëòî- çåëåíàÿ, îñòàëüíûå ÷åðíûå æèëû ñ áåëîé íóìåðàöèåé
Âíóòðåííÿÿ îáîëî÷êàÏÂÕ êîìïàóíä, RAL 7001, ñåðàÿ
ÝêðàíÏîêðûòèå 85%, ïëåòåíèå èç òîíêîãî ëóæåííîãî ìåäíîãî ïðîâîäà
Âíåøíÿÿ îáîëî÷êàÏÂÕ êîìïàóíä, ÒÌ 5 óñòîé÷èâûé ê ìàñëàì è ïëàìåíè
Öâåò âíåøíåé îáîëî÷êèRAL 7001, ñåðûé èëè ïðîçðà÷íûé
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÑòàíäàðòTS HD 21.13 S1, DIN VDE 0281-13
Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèèìèí. 20 MΩ.êì
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå Uo/U300 / 500 Â
Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå (AC 50 Ãö)2000 Â
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðàÍåïîäâèæíî: - 40 oC ~ + 70 oC; Ïîäâèæíî : - 5 oC ~ + 70 oC
Ìèí. ðàäèóñ èçãèáàÍåïîäâèæíî: 6 x D; Ïîäâèæíî : 12,5 x D
Òåñò íà âîçãîðàåìîñòüIEC 60332-1 & EN 50265-2-1
Oil testIEC 60811-2-1
Transfer impedanceÌàõ. 250 Ω/km ïðè 30MÃö
EMCÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÜ
Ñå÷åíèÿ
Êîä
èçäåëèÿ
×èñëî æèë õ
ñå÷åíèå
Ïðèáëèç.âíåøíèé äèàìåòðÂåñ ìåäèÏðèáëèç.Âåñ êàáåëÿ
1010 05 0033G0,508,442100
1010 05 0044G0,509,150120
1010 05 0055G0,5010,255140
1010 05 0077G0,5011,375165
1010 05 01010G0,5013,5105245
1010 05 01212G0,2013,8125285
1010 05 01616G0,5015,4152350
1010 05 01818G0,5016,8165400
1010 05 02121G0,5018,1180440
1010 05 02424G0,5019,4190480
1010 05 02525G0,5019,7196505
1010 05 03030G0,5020,5230550
1010 05 03434G0,4021,5245625
1010 05 03636G0,5022,0260650
1010 05 04040G0,5023,4340700
1010 05 04242G0,5023,8360730
1010 05 04848G0,5025,0390840
1010 05 05050G0,5025,7400890
1010 05 05252G0,5026,2428920
1010 05 06060G0,5027,24801050
1010 06 0033G0,758,750110
1010 06 0044G0,759,960145
1010 06 0055G0,7510,675170
1010 06 0077G0,7511,894215
1010 06 01010G0,7514,2125300
1010 06 01212G0,7514,8155305
1010 06 01616G0,7516,2185400
1010 06 01818G0,7517,8210455
1010 06 02121G0,7519,2245500
1010 06 02424G0,7520,6270590
1010 06 02525G0,7521,0280610
1010 06 03030G0,7522,1325715
1010 06 03434G0,7523,4360805
1010 06 03636G0,7524,0385830
1010 06 04040G0,7525,0435890
1010 06 04242G0,7525,6450910
1010 06 04848G0,7526,75051090
1010 06 05050G0,7527,45401150
1010 06 05252G0,7527,85601200
1010 06 06060G0,7530,06201350
1010 07 0033G1,09,660135
1010 07 0044G1,010,875165
1010 07 0055G1,011,585195
1010 07 0077G1,012,4115230
1010 07 01010G1,014,9165335
1010 07 01212G1,016,6195405
1010 07 01616G1,018,1235515
1010 07 01818G1,019,4265590
1010 07 02121G1,020,5305650
1010 07 02424G1,022,4325710
1010 07 02525G1,022,8340730
1010 07 03030G1,023,5395850
1010 07 03434G1,025,8445945
1010 07 03636G1,026,24701020
1010 07 04040G1,027,65401090
1010 07 04242G1,028,05701130
1010 07 04848G1,029,06301240
1010 07 05050G1,029,76601270
1010 08 0033G1,57,94390
1010 08 0044G1,59,058125
1010 08 0055G1,510,072155
1010 08 0077G1,511,1101200
1010 08 01010G1,513,7144300
1010 08 01212G1,514,2174325
1010 08 01616G1,516,2201430
1010 08 01818G1,517,1260505
1010 08 02121G1,518,4302580
1010 08 02424G1,520,5345655
1010 08 02525G1,520,8360690
1010 08 03030G1,521,7432790
1010 08 03434G1,523,2489920
1010 08 03636G1,523,5519935
1010 08 04040G1,524,65771040
1010 08 04242G1,525,26061095
1010 08 04848G1,527,06901230
1010 08 05050G1,527,97201320
1010 09 0033G2,512,1115240
1010 09 0044G2,513,2140285
1010 09 0055G2,514,2185330
1010 09 0077G2,515,8240440
1010 09 01010G2,519,0325600
1010 09 01212G2,521,0390720
1010 09 01616G2,523,5480940
1010 09 01818G2,525,45551000
1010 09 02121G2,527,06501200
1010 09 02424G2,529,47501340
1010 09 02525G2,530,07901380
1010 09 03030G2,531,58201610
1010 09 03434G2,533,49901650
1010 09 03636G2,534,010801775
1010 09 04040G2,535,612801930
1010 09 04242G2,536,214002050
1010 10 0044G415,5280420
1010 10 0055G416,5320480
1010 11 0044G617,5350560
1010 10 0077G418,4370600
1010 11 0055G620,0430680
1010 12 0044G1022,2525935
1010 12 0055G1025,17001100
1010 13 0044G1625,58901200
1010 13 0055G1628,610301450
1010 14 0044G2533,812501760
1010 14 0055G2537,117002150
1010 15 0044G3535,015502240
1010 15 0055G3539,219002750
1010 16 0044G5040,421003250
1010 17 0044G7050,531004500
1010 18 0044G9554,039505850
òîï 
Copyright © Etabir Birlesik Kablo Sanayi ve Ticaret A.S. - 2012. All rights reserved. design: plusmax